π Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

1 / 10
+5
IPT60 Plasma Cutter Torch Consumables for CUT55MP CUT55 Non HF
IPT60 Plasma Cutter Nozzle Guide
| Nozzle Size | Approx. Inches | Recommended Material Thickness | Ideal Use / Application |
|---|---|---|---|
| 0.8 mm | 0.030" | Up to 1/8" (3 mm) | Thin sheet metal, precision cuts, detailed work |
| 0.9 mm | 0.035" | 1/8"β3/16" (3β5 mm) | Light to medium sheet, automotive panels, hobby projects |
| 1.0 mm | 0.040" | 3/16"β1/4" (5β6 mm) | Medium thickness metal, general fabrication, workshop use |
| 1.1 mm | 0.043" | 1/4"β5/16" (6β8 mm) | Thicker metals, faster cuts, farm or field repairs |




IPT60 Plasma Cutter Nozzle Guide
| Nozzle Size | Approx. Inches | Recommended Material Thickness | Ideal Use / Application |
|---|---|---|---|
| 0.8 mm | 0.030" | Up to 1/8" (3 mm) | Thin sheet metal, precision cuts, detailed work |
| 0.9 mm | 0.035" | 1/8"β3/16" (3β5 mm) | Light to medium sheet, automotive panels, hobby projects |
| 1.0 mm | 0.040" | 3/16"β1/4" (5β6 mm) | Medium thickness metal, general fabrication, workshop use |
| 1.1 mm | 0.043" | 1/4"β5/16" (6β8 mm) | Thicker metals, faster cuts, farm or field repairs |




Select Size
From $11.20
Original: $31.99
-65%IPT60 Plasma Cutter Torch Consumables for CUT55MP CUT55 Non HFβ
$31.99
$11.20Description
IPT60 Plasma Cutter Nozzle Guide
| Nozzle Size | Approx. Inches | Recommended Material Thickness | Ideal Use / Application |
|---|---|---|---|
| 0.8 mm | 0.030" | Up to 1/8" (3 mm) | Thin sheet metal, precision cuts, detailed work |
| 0.9 mm | 0.035" | 1/8"β3/16" (3β5 mm) | Light to medium sheet, automotive panels, hobby projects |
| 1.0 mm | 0.040" | 3/16"β1/4" (5β6 mm) | Medium thickness metal, general fabrication, workshop use |
| 1.1 mm | 0.043" | 1/4"β5/16" (6β8 mm) | Thicker metals, faster cuts, farm or field repairs |









